

| Kränzle 599 TS T | Kränzle 799 TS T | Kränzle 899 TS T | |
| Werkdruk | 10 - 150 bar | 10 - 180 bar | 10 - 150 bar |
| Toelaatbare overduk | 165 bar | 200 bar | 170 bar |
| Debiet | 10 l/min | 13 l/min | 15 l/min |
| Sproeier grootte (vlakstraal) | 25035 | 25045 | 2506 |
| Sproeier grootte (vuilfrees) | 035 | 045 | 06 |
| Inhoud watertank | 10 l | 10 l | 10 l |
| Aanzuiging reinigingsmiddel voor de pomp | ja | ja | ja |
| Max. water toevoer temperatuur | 70° | 70° | 70° |
| Max. water toevoer temperatuur bij directe aanzuiging *1) | 50° | 50° | 50° |
| Aanzuighoogte (max.) | 2.5 m | 2.5 m | 2.5 m |
| Slangtrommel | ja | ja | ja |
| Vuilfrees | ja | ja | ja |
| Vrijloopperiode (afschakeling motor) | ja | ja | ja |
| Totaalstop systeem | ja | ja | ja |
| Staalversterkte hogedrukslang | 20 m DN6 | 20 m DN6 | 15 m DN8 |
| Elektrische aansluitwaarde | 230 V~ 14 A, 50 Hz | 400 V drijfkracht 8.5 A, 50 Hz |
400 V drijfkracht 8.5 A, 50 Hz |
| Toerental motor | 1.400 t/min | 1.400 t/min | 1.400 t/min |
| Opgenomen vermogen | P 1 - 3.2 kW | P 1 - 5.5 kW | P 1 - 5.5 kW |
| Afgegeven vermogen | P 2 - 2.3 kW | P 2 - 4.0 kW | P 2 - 4.0 kW |
| Gewicht | 60 kg | 60 kg | 60 kg |
| Afmetingen (l x b x h) in mm | 780 x 395 x 870 | 780 x 395 x 870 | 780 x 395 x 870 |
| Best-Nr. | 40 431 | 40 432 | 40 434 |