Technische gegevens Honda EU-10i | |
---|---|
Max. vermogen (230 V) | 1,0 kVA |
Continu vermogen (230 V) | 0,9 kVA |
Spanningsregeling | Inverter |
Stroomsterkte (continu) | 3,9 A |
Bescherming | IP 23 |
Gelijkstroomuitgang | 12 V/8 A laadstroom |
Contactdoos 230 V | 1 x veiligheidscontactdoos |
Contactdoos 3-fase | - |
Bijzonderheden | Economy schakelaar, parallelbedrijf mogelijk |
Type 4-takt motor | OHV GXH 50 |
Max. motorvermogen | 1,8 kW/2,5 pk |
Tankinhoud | 2,3 liter |
Bedrijfsduur per tankvulling | 3,9 - 8,0 uur (Economy) |
Geluidsvermogensniveau LWA | 83 - 87 dB(A) |
Geluidsvermogensniveau op 7 m | 52 - 57 dB(A) |
Afmetingen (lxbxh) | 450 x 240 x 380 mm |
Gewicht (droog) | 13 kg |
Uitrusting | Olieniveau beveiliging |
Accessoires (niet bij de standaardlevering inbegrepen) | Laadkabel (32650-892-003) Parallelkabel (32360-ZC3-000) Bedrijfsurenteller |
Gebruikshandleiding HONDA EU10i